Вокзал Солнечная: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Солнечная на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железнодорожная — Апрелевка | 7411/7412 | 07.11.2024 23:59 | 1 мин | 08.11.2024 00:00 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6903 | – | – | 08.11.2024 00:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | 08.11.2024 00:00 | 1 мин | 08.11.2024 00:01 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6998 | 08.11.2024 00:09 | 1 мин | 08.11.2024 00:10 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6905 | – | – | 08.11.2024 00:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 08.11.2024 00:19 | 1 мин | 08.11.2024 00:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 08.11.2024 00:20 | 1 мин | 08.11.2024 00:21 | |||
Апрелевка — Минская | 6598 | 08.11.2024 00:30 | 1 мин | 08.11.2024 00:31 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 08.11.2024 00:45 | 1 мин | 08.11.2024 00:46 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 08.11.2024 00:59 | 1 мин | 08.11.2024 01:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 08.11.2024 01:19 | 1 мин | 08.11.2024 01:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | 08.11.2024 01:39 | 1 мин | 08.11.2024 01:40 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7402/7401 | – | – | 08.11.2024 04:41 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | – | – | 08.11.2024 05:01 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6620/6619 | 08.11.2024 05:10 | 1 мин | 08.11.2024 05:11 | |||
Минская — Апрелевка | 6599 | 08.11.2024 05:18 | 1 мин | 08.11.2024 05:19 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7406/7405 | – | – | 08.11.2024 05:21 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 08.11.2024 05:34 | 1 мин | 08.11.2024 05:35 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 08.11.2024 05:38 | 1 мин | 08.11.2024 05:39 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6001 | – | – | 08.11.2024 05:40 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | – | – | 08.11.2024 05:41 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 08.11.2024 05:50 | 1 мин | 08.11.2024 05:51 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6003 | – | – | 08.11.2024 06:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 08.11.2024 05:59 | 1 мин | 08.11.2024 06:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 08.11.2024 06:00 | 1 мин | 08.11.2024 06:01 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6634/6633 | 08.11.2024 06:05 | 1 мин | 08.11.2024 06:06 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6603/6604 | 08.11.2024 06:09 | 1 мин | 08.11.2024 06:10 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | 08.11.2024 06:10 | 1 мин | 08.11.2024 06:11 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6005 | – | – | 08.11.2024 06:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 08.11.2024 06:19 | 1 мин | 08.11.2024 06:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 08.11.2024 06:20 | 1 мин | 08.11.2024 06:21 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 08.11.2024 06:25 | 1 мин | 08.11.2024 06:26 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 08.11.2024 06:30 | 1 мин | 08.11.2024 06:31 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 08.11.2024 06:31 | 1 мин | 08.11.2024 06:32 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6007 | – | – | 08.11.2024 06:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 08.11.2024 06:39 | 1 мин | 08.11.2024 06:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 08.11.2024 06:40 | 1 мин | 08.11.2024 06:41 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 08.11.2024 06:44 | 1 мин | 08.11.2024 06:45 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 08.11.2024 06:49 | 1 мин | 08.11.2024 06:50 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 08.11.2024 06:50 | 1 мин | 08.11.2024 06:51 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6615/6616 | 08.11.2024 06:54 | 1 мин | 08.11.2024 06:55 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 08.11.2024 06:55 | 1 мин | 08.11.2024 06:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6009 | – | – | 08.11.2024 07:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 08.11.2024 06:59 | 1 мин | 08.11.2024 07:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 08.11.2024 07:00 | 1 мин | 08.11.2024 07:01 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 08.11.2024 07:04 | 1 мин | 08.11.2024 07:05 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6646/6645 | 08.11.2024 07:05 | 1 мин | 08.11.2024 07:06 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 08.11.2024 07:10 | 1 мин | 08.11.2024 07:11 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6619/6620 | 08.11.2024 07:14 | 1 мин | 08.11.2024 07:15 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6650/6649 | 08.11.2024 07:15 | 1 мин | 08.11.2024 07:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6011 | – | – | 08.11.2024 07:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 08.11.2024 07:19 | 1 мин | 08.11.2024 07:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 08.11.2024 07:20 | 1 мин | 08.11.2024 07:21 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 08.11.2024 07:24 | 1 мин | 08.11.2024 07:25 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6652/6651 | 08.11.2024 07:25 | 1 мин | 08.11.2024 07:26 | |||
Захарово — Апрелевка | 6623/6624 | 08.11.2024 07:29 | 1 мин | 08.11.2024 07:30 | |||
Балашиха — Лесной Городок | 6625/6626 | 08.11.2024 07:34 | 1 мин | 08.11.2024 07:35 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6658/6657 | 08.11.2024 07:35 | 1 мин | 08.11.2024 07:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6013 | – | – | 08.11.2024 07:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 08.11.2024 07:39 | 1 мин | 08.11.2024 07:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 08.11.2024 07:40 | 1 мин | 08.11.2024 07:41 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 08.11.2024 07:44 | 1 мин | 08.11.2024 07:45 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 08.11.2024 07:45 | 1 мин | 08.11.2024 07:46 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 08.11.2024 07:49 | 1 мин | 08.11.2024 07:50 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 08.11.2024 07:50 | 1 мин | 08.11.2024 07:51 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6631/6632 | 08.11.2024 07:54 | 1 мин | 08.11.2024 07:55 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6664/6663 | 08.11.2024 07:55 | 1 мин | 08.11.2024 07:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6015 | – | – | 08.11.2024 08:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 08.11.2024 07:59 | 1 мин | 08.11.2024 08:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 08.11.2024 08:00 | 1 мин | 08.11.2024 08:01 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 08.11.2024 08:04 | 1 мин | 08.11.2024 08:05 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 08.11.2024 08:05 | 1 мин | 08.11.2024 08:06 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 08.11.2024 08:10 | 1 мин | 08.11.2024 08:11 | |||
Павловский Посад — Лесной Городок | 6635/6636 | 08.11.2024 08:14 | 1 мин | 08.11.2024 08:15 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6670/6669 | 08.11.2024 08:15 | 1 мин | 08.11.2024 08:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6017 | – | – | 08.11.2024 08:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 08.11.2024 08:19 | 1 мин | 08.11.2024 08:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 08.11.2024 08:20 | 1 мин | 08.11.2024 08:21 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 08.11.2024 08:24 | 1 мин | 08.11.2024 08:25 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 08.11.2024 08:25 | 1 мин | 08.11.2024 08:26 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6674/6673 | 08.11.2024 08:35 | 1 мин | 08.11.2024 08:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6019 | – | – | 08.11.2024 08:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 08.11.2024 08:39 | 1 мин | 08.11.2024 08:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 08.11.2024 08:40 | 1 мин | 08.11.2024 08:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 08.11.2024 08:45 | 1 мин | 08.11.2024 08:46 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6643/6644 | 08.11.2024 08:49 | 1 мин | 08.11.2024 08:50 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 08.11.2024 08:50 | 1 мин | 08.11.2024 08:51 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6645/6646 | 08.11.2024 08:54 | 1 мин | 08.11.2024 08:55 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6684/6683 | 08.11.2024 08:55 | 1 мин | 08.11.2024 08:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6021 | – | – | 08.11.2024 09:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 08.11.2024 08:59 | 1 мин | 08.11.2024 09:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 08.11.2024 09:00 | 1 мин | 08.11.2024 09:01 | |||
Петушки — Апрелевка | 6649/6650 | 08.11.2024 09:09 | 1 мин | 08.11.2024 09:10 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 08.11.2024 09:10 | 1 мин | 08.11.2024 09:11 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6651 | 08.11.2024 09:14 | 1 мин | 08.11.2024 09:15 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | 08.11.2024 09:15 | 1 мин | 08.11.2024 09:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6023 | – | – | 08.11.2024 09:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 08.11.2024 09:19 | 1 мин | 08.11.2024 09:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7430/7429 | 08.11.2024 09:20 | 1 мин | 08.11.2024 09:21 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 08.11.2024 09:24 | 1 мин | 08.11.2024 09:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | 08.11.2024 09:25 | 1 мин | 08.11.2024 09:26 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 08.11.2024 09:34 | 1 мин | 08.11.2024 09:35 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6696/6697 | 08.11.2024 09:35 | 1 мин | 08.11.2024 09:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6025 | – | – | 08.11.2024 09:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 08.11.2024 09:39 | 1 мин | 08.11.2024 09:40 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7432/7431 | 08.11.2024 09:40 | 1 мин | 08.11.2024 09:41 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 08.11.2024 09:44 | 1 мин | 08.11.2024 09:45 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 08.11.2024 09:45 | 1 мин | 08.11.2024 09:46 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 08.11.2024 09:54 | 1 мин | 08.11.2024 09:55 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6704/6703 | 08.11.2024 09:55 | 1 мин | 08.11.2024 09:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6027 | – | – | 08.11.2024 10:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 08.11.2024 09:59 | 1 мин | 08.11.2024 10:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 08.11.2024 10:00 | 1 мин | 08.11.2024 10:01 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6665/6666 | 08.11.2024 10:04 | 1 мин | 08.11.2024 10:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 08.11.2024 10:05 | 1 мин | 08.11.2024 10:06 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 08.11.2024 10:09 | 1 мин | 08.11.2024 10:10 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 08.11.2024 10:14 | 1 мин | 08.11.2024 10:15 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6029 | – | – | 08.11.2024 10:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 08.11.2024 10:19 | 1 мин | 08.11.2024 10:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 08.11.2024 10:20 | 1 мин | 08.11.2024 10:21 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 08.11.2024 10:29 | 1 мин | 08.11.2024 10:30 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 08.11.2024 10:34 | 1 мин | 08.11.2024 10:35 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6902 | 08.11.2024 10:35 | 1 мин | 08.11.2024 10:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6031 | – | – | 08.11.2024 10:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 08.11.2024 10:39 | 1 мин | 08.11.2024 10:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 08.11.2024 10:40 | 1 мин | 08.11.2024 10:41 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6714/6713 | 08.11.2024 10:45 | 1 мин | 08.11.2024 10:46 | |||
Захарово — Апрелевка | 6679/6680 | 08.11.2024 10:49 | 1 мин | 08.11.2024 10:50 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6033 | – | – | 08.11.2024 11:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 08.11.2024 10:59 | 1 мин | 08.11.2024 11:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 08.11.2024 11:00 | 1 мин | 08.11.2024 11:01 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6904 | 08.11.2024 11:05 | 1 мин | 08.11.2024 11:06 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6683 | 08.11.2024 11:14 | 1 мин | 08.11.2024 11:15 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6035 | – | – | 08.11.2024 11:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 08.11.2024 11:19 | 1 мин | 08.11.2024 11:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 08.11.2024 11:20 | 1 мин | 08.11.2024 11:21 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6685/6686 | 08.11.2024 11:24 | 1 мин | 08.11.2024 11:25 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 08.11.2024 11:31 | 1 мин | 08.11.2024 11:32 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 08.11.2024 11:35 | 1 мин | 08.11.2024 11:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6037 | – | – | 08.11.2024 11:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 08.11.2024 11:39 | 1 мин | 08.11.2024 11:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 08.11.2024 11:40 | 1 мин | 08.11.2024 11:41 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6689/6690 | 08.11.2024 11:44 | 1 мин | 08.11.2024 11:45 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 08.11.2024 11:50 | 1 мин | 08.11.2024 11:51 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 08.11.2024 11:54 | 1 мин | 08.11.2024 11:55 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 08.11.2024 11:55 | 1 мин | 08.11.2024 11:56 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | 08.11.2024 11:59 | 1 мин | 08.11.2024 12:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 | 08.11.2024 12:00 | 1 мин | 08.11.2024 12:01 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6726/6725 | 08.11.2024 12:05 | 1 мин | 08.11.2024 12:06 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 08.11.2024 12:10 | 1 мин | 08.11.2024 12:11 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 08.11.2024 12:12 | 1 мин | 08.11.2024 12:13 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | 08.11.2024 12:15 | 1 мин | 08.11.2024 12:16 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 08.11.2024 12:19 | 1 мин | 08.11.2024 12:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 08.11.2024 12:20 | 1 мин | 08.11.2024 12:21 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 08.11.2024 12:24 | 1 мин | 08.11.2024 12:25 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 08.11.2024 12:27 | 1 мин | 08.11.2024 12:28 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 08.11.2024 12:29 | 1 мин | 08.11.2024 12:30 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7541/7542 | 08.11.2024 12:39 | 1 мин | 08.11.2024 12:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7450/7449 | 08.11.2024 12:40 | 1 мин | 08.11.2024 12:41 | |||
Апрелевка — Минская | 6594 | 08.11.2024 12:45 | 1 мин | 08.11.2024 12:46 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 08.11.2024 12:50 | 1 мин | 08.11.2024 12:51 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 08.11.2024 12:51 | 1 мин | 08.11.2024 12:52 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | 08.11.2024 12:55 | 1 мин | 08.11.2024 12:56 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | 08.11.2024 12:59 | 1 мин | 08.11.2024 13:00 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7452/7451 | 08.11.2024 13:00 | 1 мин | 08.11.2024 13:01 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 08.11.2024 13:10 | 1 мин | 08.11.2024 13:11 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | 08.11.2024 13:12 | 1 мин | 08.11.2024 13:13 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | 08.11.2024 13:19 | 1 мин | 08.11.2024 13:20 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7454/7453 | 08.11.2024 13:20 | 1 мин | 08.11.2024 13:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | 08.11.2024 13:31 | 1 мин | 08.11.2024 13:32 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 08.11.2024 13:34 | 1 мин | 08.11.2024 13:35 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6039 | – | – | 08.11.2024 13:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | 08.11.2024 13:39 | 1 мин | 08.11.2024 13:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 08.11.2024 13:40 | 1 мин | 08.11.2024 13:41 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 08.11.2024 13:45 | 1 мин | 08.11.2024 13:46 | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 08.11.2024 13:50 | 1 мин | 08.11.2024 13:51 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6903 | 08.11.2024 13:54 | 1 мин | 08.11.2024 13:55 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 08.11.2024 13:55 | 1 мин | 08.11.2024 13:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6041 | – | – | 08.11.2024 14:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | 08.11.2024 13:59 | 1 мин | 08.11.2024 14:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 08.11.2024 14:00 | 1 мин | 08.11.2024 14:01 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | 08.11.2024 14:09 | 1 мин | 08.11.2024 14:10 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 08.11.2024 14:15 | 1 мин | 08.11.2024 14:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6043 | – | – | 08.11.2024 14:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | 08.11.2024 14:19 | 1 мин | 08.11.2024 14:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 08.11.2024 14:20 | 1 мин | 08.11.2024 14:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | 08.11.2024 14:24 | 1 мин | 08.11.2024 14:25 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 08.11.2024 14:30 | 1 мин | 08.11.2024 14:31 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6854 | 08.11.2024 14:35 | 1 мин | 08.11.2024 14:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6045 | – | – | 08.11.2024 14:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | 08.11.2024 14:39 | 1 мин | 08.11.2024 14:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7462/7461 | 08.11.2024 14:40 | 1 мин | 08.11.2024 14:41 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 08.11.2024 14:46 | 1 мин | 08.11.2024 14:47 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6758/6757 | 08.11.2024 14:55 | 1 мин | 08.11.2024 14:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6047 | – | – | 08.11.2024 15:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | 08.11.2024 14:59 | 1 мин | 08.11.2024 15:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7464/7463 | 08.11.2024 15:00 | 1 мин | 08.11.2024 15:01 | |||
Купавна — Апрелевка | 6721/6722 | 08.11.2024 15:05 | 1 мин | 08.11.2024 15:06 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6760/6759 | 08.11.2024 15:05 | 1 мин | 08.11.2024 15:06 | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 08.11.2024 15:12 | 1 мин | 08.11.2024 15:13 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6762/6761 | 08.11.2024 15:15 | 1 мин | 08.11.2024 15:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6049 | – | – | 08.11.2024 15:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | 08.11.2024 15:19 | 1 мин | 08.11.2024 15:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7466/7465 | 08.11.2024 15:20 | 1 мин | 08.11.2024 15:21 | |||
Крутое — Апрелевка | 6725/6726 | 08.11.2024 15:24 | 1 мин | 08.11.2024 15:25 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6764/6763 | 08.11.2024 15:25 | 1 мин | 08.11.2024 15:26 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6729/6730 | 08.11.2024 15:34 | 1 мин | 08.11.2024 15:35 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6051 | – | – | 08.11.2024 15:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7559/7560 | 08.11.2024 15:39 | 1 мин | 08.11.2024 15:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7468/7467 | 08.11.2024 15:40 | 1 мин | 08.11.2024 15:41 | |||
Апрелевка — Крутое | 6768/6767 | 08.11.2024 15:50 | 1 мин | 08.11.2024 15:51 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6731/6732 | 08.11.2024 15:54 | 1 мин | 08.11.2024 15:55 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6770/6769 | 08.11.2024 15:55 | 1 мин | 08.11.2024 15:56 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6053 | – | – | 08.11.2024 16:00 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7561/7562 | 08.11.2024 15:59 | 1 мин | 08.11.2024 16:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7470/7469 | 08.11.2024 16:00 | 1 мин | 08.11.2024 16:01 | |||
Балашиха — Лесной Городок | 6733/6734 | 08.11.2024 16:04 | 1 мин | 08.11.2024 16:05 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6772/6771 | 08.11.2024 16:05 | 1 мин | 08.11.2024 16:06 | |||
Петушки — Апрелевка | 6735/6736 | 08.11.2024 16:09 | 1 мин | 08.11.2024 16:10 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6774/6773 | 08.11.2024 16:10 | 1 мин | 08.11.2024 16:11 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6055 | – | – | 08.11.2024 16:20 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7563/7564 | 08.11.2024 16:19 | 1 мин | 08.11.2024 16:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | 08.11.2024 16:20 | 1 мин | 08.11.2024 16:21 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6778/6777 | 08.11.2024 16:25 | 1 мин | 08.11.2024 16:26 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6741/6742 | 08.11.2024 16:29 | 1 мин | 08.11.2024 16:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6780/6779 | 08.11.2024 16:30 | 1 мин | 08.11.2024 16:31 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6743/6744 | 08.11.2024 16:34 | 1 мин | 08.11.2024 16:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | 08.11.2024 16:35 | 1 мин | 08.11.2024 16:36 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6057 | – | – | 08.11.2024 16:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7565/7566 | 08.11.2024 16:39 | 1 мин | 08.11.2024 16:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7474/7473 | 08.11.2024 16:40 | 1 мин | 08.11.2024 16:41 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6745/6746 | 08.11.2024 16:44 | 1 мин | 08.11.2024 16:45 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6784/6783 | 08.11.2024 16:45 | 1 мин | 08.11.2024 16:46 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6747 | 08.11.2024 16:49 | 1 мин | 08.11.2024 16:50 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6786/6785 | 08.11.2024 16:50 | 1 мин | 08.11.2024 16:51 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6749/6750 | 08.11.2024 16:54 | 1 мин | 08.11.2024 16:55 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6059 | – | – | 08.11.2024 17:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7567/7568 | 08.11.2024 16:59 | 1 мин | 08.11.2024 17:00 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7476/7475 | 08.11.2024 17:00 | 1 мин | 08.11.2024 17:01 | |||
Петушки — Лесной Городок | 6751/6752 | 08.11.2024 17:04 | 1 мин | 08.11.2024 17:05 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | 08.11.2024 17:05 | 1 мин | 08.11.2024 17:06 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6753 | 08.11.2024 17:09 | 1 мин | 08.11.2024 17:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6790/6789 | 08.11.2024 17:10 | 1 мин | 08.11.2024 17:11 | |||
Лесной Городок — Купавна | 6792/6791 | 08.11.2024 17:15 | 1 мин | 08.11.2024 17:16 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6061 | – | – | 08.11.2024 17:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7569/7570 | 08.11.2024 17:19 | 1 мин | 08.11.2024 17:20 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7478/7477 | 08.11.2024 17:20 | 1 мин | 08.11.2024 17:21 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6757/6758 | 08.11.2024 17:24 | 1 мин | 08.11.2024 17:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6794/6793 | 08.11.2024 17:25 | 1 мин | 08.11.2024 17:26 | |||
Захарово — Крёкшино | 6759/6760 | 08.11.2024 17:29 | 1 мин | 08.11.2024 17:30 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6796 | 08.11.2024 17:30 | 1 мин | 08.11.2024 17:31 | |||
Храпуново — Лесной Городок | 6761/6762 | 08.11.2024 17:34 | 1 мин | 08.11.2024 17:35 | |||
Солнечная — Новопеределкино | 6063 | – | – | 08.11.2024 17:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7571/7572 | 08.11.2024 17:39 | 1 мин | 08.11.2024 17:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7480/7479 | 08.11.2024 17:40 | 1 мин | 08.11.2024 17:41 | |||
