Вокзал Кокошкино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Кокошкино на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 07.11.2024 23:59 | 1 мин | 08.11.2024 00:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7409/7410 | 08.11.2024 00:00 | 1 мин | 08.11.2024 00:01 | |||
Апрелевка — Минская | 6598 | 08.11.2024 00:09 | 1 мин | 08.11.2024 00:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7411/7412 | 08.11.2024 00:20 | 1 мин | 08.11.2024 00:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 08.11.2024 00:40 | 1 мин | 08.11.2024 00:41 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 08.11.2024 01:06 | 1 мин | 08.11.2024 01:07 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 08.11.2024 01:20 | 1 мин | 08.11.2024 01:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 08.11.2024 01:40 | 1 мин | 08.11.2024 01:41 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | 08.11.2024 02:00 | 1 мин | 08.11.2024 02:01 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 08.11.2024 05:13 | 1 мин | 08.11.2024 05:14 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 08.11.2024 05:29 | 1 мин | 08.11.2024 05:30 | |||
Минская — Апрелевка | 6599 | 08.11.2024 05:39 | 1 мин | 08.11.2024 05:40 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 08.11.2024 05:39 | 1 мин | 08.11.2024 05:40 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6636/6635 | 08.11.2024 05:49 | 1 мин | 08.11.2024 05:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 08.11.2024 05:59 | 1 мин | 08.11.2024 06:00 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 08.11.2024 06:00 | 1 мин | 08.11.2024 06:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 08.11.2024 06:19 | 1 мин | 08.11.2024 06:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 08.11.2024 06:20 | 1 мин | 08.11.2024 06:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 08.11.2024 06:29 | 1 мин | 08.11.2024 06:30 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6603/6604 | 08.11.2024 06:30 | 1 мин | 08.11.2024 06:31 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 08.11.2024 06:34 | 1 мин | 08.11.2024 06:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 08.11.2024 06:39 | 1 мин | 08.11.2024 06:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 08.11.2024 06:40 | 1 мин | 08.11.2024 06:41 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6605/6606 | 08.11.2024 06:46 | 1 мин | 08.11.2024 06:47 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 08.11.2024 06:49 | 1 мин | 08.11.2024 06:50 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 08.11.2024 06:52 | 1 мин | 08.11.2024 06:53 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 08.11.2024 06:59 | 1 мин | 08.11.2024 07:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 08.11.2024 07:00 | 1 мин | 08.11.2024 07:01 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6652/6651 | 08.11.2024 07:04 | 1 мин | 08.11.2024 07:05 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 08.11.2024 07:05 | 1 мин | 08.11.2024 07:06 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 08.11.2024 07:10 | 1 мин | 08.11.2024 07:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 08.11.2024 07:19 | 1 мин | 08.11.2024 07:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 08.11.2024 07:20 | 1 мин | 08.11.2024 07:21 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 08.11.2024 07:24 | 1 мин | 08.11.2024 07:25 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 08.11.2024 07:25 | 1 мин | 08.11.2024 07:26 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 08.11.2024 07:29 | 1 мин | 08.11.2024 07:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 08.11.2024 07:39 | 1 мин | 08.11.2024 07:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 08.11.2024 07:40 | 1 мин | 08.11.2024 07:41 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 08.11.2024 07:44 | 1 мин | 08.11.2024 07:45 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 08.11.2024 07:45 | 1 мин | 08.11.2024 07:46 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 08.11.2024 07:49 | 1 мин | 08.11.2024 07:50 | |||
Захарово — Апрелевка | 6623/6624 | 08.11.2024 07:50 | 1 мин | 08.11.2024 07:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 08.11.2024 07:59 | 1 мин | 08.11.2024 08:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 08.11.2024 08:00 | 1 мин | 08.11.2024 08:01 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 08.11.2024 08:04 | 1 мин | 08.11.2024 08:05 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 08.11.2024 08:05 | 1 мин | 08.11.2024 08:06 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 08.11.2024 08:10 | 1 мин | 08.11.2024 08:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 08.11.2024 08:19 | 1 мин | 08.11.2024 08:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 08.11.2024 08:20 | 1 мин | 08.11.2024 08:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 08.11.2024 08:24 | 1 мин | 08.11.2024 08:25 | |||
Захарово — Апрелевка | 6633/6634 | 08.11.2024 08:25 | 1 мин | 08.11.2024 08:26 | |||
Апрелевка — Захарово | 6678/6677 | 08.11.2024 08:29 | 1 мин | 08.11.2024 08:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 08.11.2024 08:39 | 1 мин | 08.11.2024 08:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 08.11.2024 08:40 | 1 мин | 08.11.2024 08:41 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 08.11.2024 08:45 | 1 мин | 08.11.2024 08:46 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 08.11.2024 08:49 | 1 мин | 08.11.2024 08:50 | |||
Апрелевка — Купавна | 6690/6689 | 08.11.2024 08:54 | 1 мин | 08.11.2024 08:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7430/7429 | 08.11.2024 08:59 | 1 мин | 08.11.2024 09:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 08.11.2024 09:00 | 1 мин | 08.11.2024 09:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6692/6691 | 08.11.2024 09:04 | 1 мин | 08.11.2024 09:05 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6643/6644 | 08.11.2024 09:10 | 1 мин | 08.11.2024 09:11 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7432/7431 | 08.11.2024 09:19 | 1 мин | 08.11.2024 09:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 08.11.2024 09:20 | 1 мин | 08.11.2024 09:21 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 08.11.2024 09:24 | 1 мин | 08.11.2024 09:25 | |||
Петушки — Апрелевка | 6649/6650 | 08.11.2024 09:30 | 1 мин | 08.11.2024 09:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 08.11.2024 09:39 | 1 мин | 08.11.2024 09:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 08.11.2024 09:40 | 1 мин | 08.11.2024 09:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 08.11.2024 09:44 | 1 мин | 08.11.2024 09:45 | |||
Железнодорожная — Крёкшино | 6653/6654 | 08.11.2024 09:45 | 1 мин | 08.11.2024 09:46 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 08.11.2024 09:55 | 1 мин | 08.11.2024 09:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 08.11.2024 09:59 | 1 мин | 08.11.2024 10:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 08.11.2024 10:00 | 1 мин | 08.11.2024 10:01 | |||
Балашиха — Крёкшино | 6659/6660 | 08.11.2024 10:05 | 1 мин | 08.11.2024 10:06 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6902 | 08.11.2024 10:14 | 1 мин | 08.11.2024 10:15 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 08.11.2024 10:15 | 1 мин | 08.11.2024 10:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 08.11.2024 10:19 | 1 мин | 08.11.2024 10:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 08.11.2024 10:20 | 1 мин | 08.11.2024 10:21 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 08.11.2024 10:30 | 1 мин | 08.11.2024 10:31 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 08.11.2024 10:35 | 1 мин | 08.11.2024 10:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 08.11.2024 10:39 | 1 мин | 08.11.2024 10:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 08.11.2024 10:40 | 1 мин | 08.11.2024 10:41 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6904 | 08.11.2024 10:44 | 1 мин | 08.11.2024 10:45 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 08.11.2024 10:50 | 1 мин | 08.11.2024 10:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 08.11.2024 10:59 | 1 мин | 08.11.2024 11:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 08.11.2024 11:00 | 1 мин | 08.11.2024 11:01 | |||
Захарово — Апрелевка | 6679/6680 | 08.11.2024 11:10 | 1 мин | 08.11.2024 11:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 08.11.2024 11:14 | 1 мин | 08.11.2024 11:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 08.11.2024 11:19 | 1 мин | 08.11.2024 11:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 08.11.2024 11:20 | 1 мин | 08.11.2024 11:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 08.11.2024 11:29 | 1 мин | 08.11.2024 11:30 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 08.11.2024 11:34 | 1 мин | 08.11.2024 11:35 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6683 | 08.11.2024 11:35 | 1 мин | 08.11.2024 11:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7446/7445 | 08.11.2024 11:39 | 1 мин | 08.11.2024 11:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 08.11.2024 11:40 | 1 мин | 08.11.2024 11:41 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 08.11.2024 11:49 | 1 мин | 08.11.2024 11:50 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 08.11.2024 11:52 | 1 мин | 08.11.2024 11:53 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | 08.11.2024 11:54 | 1 мин | 08.11.2024 11:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 08.11.2024 11:59 | 1 мин | 08.11.2024 12:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 08.11.2024 12:00 | 1 мин | 08.11.2024 12:01 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6689/6690 | 08.11.2024 12:05 | 1 мин | 08.11.2024 12:06 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 08.11.2024 12:06 | 1 мин | 08.11.2024 12:07 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 08.11.2024 12:15 | 1 мин | 08.11.2024 12:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7450/7449 | 08.11.2024 12:19 | 1 мин | 08.11.2024 12:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | 08.11.2024 12:20 | 1 мин | 08.11.2024 12:21 | |||
Апрелевка — Минская | 6594 | 08.11.2024 12:24 | 1 мин | 08.11.2024 12:25 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 08.11.2024 12:33 | 1 мин | 08.11.2024 12:34 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | 08.11.2024 12:34 | 1 мин | 08.11.2024 12:35 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7452/7451 | 08.11.2024 12:39 | 1 мин | 08.11.2024 12:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7539/7540 | 08.11.2024 12:40 | 1 мин | 08.11.2024 12:41 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 08.11.2024 12:45 | 1 мин | 08.11.2024 12:46 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 08.11.2024 12:49 | 1 мин | 08.11.2024 12:50 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 08.11.2024 12:50 | 1 мин | 08.11.2024 12:51 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7454/7453 | 08.11.2024 12:59 | 1 мин | 08.11.2024 13:00 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7541/7542 | 08.11.2024 13:00 | 1 мин | 08.11.2024 13:01 | |||
Апрелевка — Петушки | 6742/6741 | 08.11.2024 13:13 | 1 мин | 08.11.2024 13:14 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 08.11.2024 13:14 | 1 мин | 08.11.2024 13:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 08.11.2024 13:19 | 1 мин | 08.11.2024 13:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | 08.11.2024 13:20 | 1 мин | 08.11.2024 13:21 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 08.11.2024 13:24 | 1 мин | 08.11.2024 13:25 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | 08.11.2024 13:33 | 1 мин | 08.11.2024 13:34 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 08.11.2024 13:34 | 1 мин | 08.11.2024 13:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 08.11.2024 13:39 | 1 мин | 08.11.2024 13:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | 08.11.2024 13:40 | 1 мин | 08.11.2024 13:41 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | 08.11.2024 13:52 | 1 мин | 08.11.2024 13:53 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 08.11.2024 13:54 | 1 мин | 08.11.2024 13:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 08.11.2024 13:59 | 1 мин | 08.11.2024 14:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | 08.11.2024 14:00 | 1 мин | 08.11.2024 14:01 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 08.11.2024 14:09 | 1 мин | 08.11.2024 14:10 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6854 | 08.11.2024 14:14 | 1 мин | 08.11.2024 14:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7462/7461 | 08.11.2024 14:19 | 1 мин | 08.11.2024 14:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | 08.11.2024 14:20 | 1 мин | 08.11.2024 14:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7464/7463 | 08.11.2024 14:39 | 1 мин | 08.11.2024 14:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | 08.11.2024 14:40 | 1 мин | 08.11.2024 14:41 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6760/6759 | 08.11.2024 14:44 | 1 мин | 08.11.2024 14:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | 08.11.2024 14:45 | 1 мин | 08.11.2024 14:46 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6762/6761 | 08.11.2024 14:54 | 1 мин | 08.11.2024 14:55 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7466/7465 | 08.11.2024 14:59 | 1 мин | 08.11.2024 15:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | 08.11.2024 15:00 | 1 мин | 08.11.2024 15:01 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6764/6763 | 08.11.2024 15:04 | 1 мин | 08.11.2024 15:05 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 08.11.2024 15:07 | 1 мин | 08.11.2024 15:08 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7468/7467 | 08.11.2024 15:19 | 1 мин | 08.11.2024 15:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7555/7556 | 08.11.2024 15:20 | 1 мин | 08.11.2024 15:21 | |||
Купавна — Апрелевка | 6721/6722 | 08.11.2024 15:26 | 1 мин | 08.11.2024 15:27 | |||
Апрелевка — Крутое | 6768/6767 | 08.11.2024 15:29 | 1 мин | 08.11.2024 15:30 | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 08.11.2024 15:33 | 1 мин | 08.11.2024 15:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7470/7469 | 08.11.2024 15:39 | 1 мин | 08.11.2024 15:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | 08.11.2024 15:40 | 1 мин | 08.11.2024 15:41 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6772/6771 | 08.11.2024 15:44 | 1 мин | 08.11.2024 15:45 | |||
Крутое — Апрелевка | 6725/6726 | 08.11.2024 15:45 | 1 мин | 08.11.2024 15:46 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6774/6773 | 08.11.2024 15:49 | 1 мин | 08.11.2024 15:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | 08.11.2024 15:59 | 1 мин | 08.11.2024 16:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7559/7560 | 08.11.2024 16:00 | 1 мин | 08.11.2024 16:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6780/6779 | 08.11.2024 16:09 | 1 мин | 08.11.2024 16:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | 08.11.2024 16:14 | 1 мин | 08.11.2024 16:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6731/6732 | 08.11.2024 16:15 | 1 мин | 08.11.2024 16:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7474/7473 | 08.11.2024 16:19 | 1 мин | 08.11.2024 16:20 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7561/7562 | 08.11.2024 16:20 | 1 мин | 08.11.2024 16:21 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6786/6785 | 08.11.2024 16:29 | 1 мин | 08.11.2024 16:30 | |||
Петушки — Апрелевка | 6735/6736 | 08.11.2024 16:30 | 1 мин | 08.11.2024 16:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7476/7475 | 08.11.2024 16:39 | 1 мин | 08.11.2024 16:40 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7563/7564 | 08.11.2024 16:40 | 1 мин | 08.11.2024 16:41 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | 08.11.2024 16:44 | 1 мин | 08.11.2024 16:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6790/6789 | 08.11.2024 16:49 | 1 мин | 08.11.2024 16:50 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6741/6742 | 08.11.2024 16:50 | 1 мин | 08.11.2024 16:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7478/7477 | 08.11.2024 16:59 | 1 мин | 08.11.2024 17:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7565/7566 | 08.11.2024 17:00 | 1 мин | 08.11.2024 17:01 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6794/6793 | 08.11.2024 17:04 | 1 мин | 08.11.2024 17:05 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6745/6746 | 08.11.2024 17:05 | 1 мин | 08.11.2024 17:06 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6796 | 08.11.2024 17:09 | 1 мин | 08.11.2024 17:10 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6747 | 08.11.2024 17:10 | 1 мин | 08.11.2024 17:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7480/7479 | 08.11.2024 17:19 | 1 мин | 08.11.2024 17:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7567/7568 | 08.11.2024 17:20 | 1 мин | 08.11.2024 17:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6804/6803 | 08.11.2024 17:29 | 1 мин | 08.11.2024 17:30 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6753 | 08.11.2024 17:30 | 1 мин | 08.11.2024 17:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7482/7481 | 08.11.2024 17:39 | 1 мин | 08.11.2024 17:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7569/7570 | 08.11.2024 17:40 | 1 мин | 08.11.2024 17:41 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6808/6807 | 08.11.2024 17:44 | 1 мин | 08.11.2024 17:45 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6757/6758 | 08.11.2024 17:45 | 1 мин | 08.11.2024 17:46 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6812/6811 | 08.11.2024 17:49 | 1 мин | 08.11.2024 17:50 | |||
Захарово — Крёкшино | 6759/6760 | 08.11.2024 17:50 | 1 мин | 08.11.2024 17:51 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7484/7483 | 08.11.2024 17:59 | 1 мин | 08.11.2024 18:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7571/7572 | 08.11.2024 18:00 | 1 мин | 08.11.2024 18:01 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6816 | 08.11.2024 18:04 | 1 мин | 08.11.2024 18:05 | |||
Владимир — Апрелевка | 6993/6764/6763 | 08.11.2024 18:07 | 1 мин | 08.11.2024 18:08 | |||
Апрелевка — Крутое | 6818/6817 | 08.11.2024 18:09 | 1 мин | 08.11.2024 18:10 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6765/6766 | 08.11.2024 18:12 | 1 мин | 08.11.2024 18:13 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7486/7485 | 08.11.2024 18:19 | 1 мин | 08.11.2024 18:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7573/7574 | 08.11.2024 18:20 | 1 мин | 08.11.2024 18:21 | |||
Апрелевка — Петушки | 6820/6819 | 08.11.2024 18:24 | 1 мин | 08.11.2024 18:25 | |||
Захарово — Апрелевка | 6769/6770 | 08.11.2024 18:30 | 1 мин | 08.11.2024 18:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7488/7487 | 08.11.2024 18:39 | 1 мин | 08.11.2024 18:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7575/7576 | 08.11.2024 18:40 | 1 мин | 08.11.2024 18:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6826/6825 | 08.11.2024 18:44 | 1 мин | 08.11.2024 18:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6771/6772 | 08.11.2024 18:45 | 1 мин | 08.11.2024 18:46 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6773/6774 | 08.11.2024 18:50 | 1 мин | 08.11.2024 18:51 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7490 | 08.11.2024 18:59 | 1 мин | 08.11.2024 19:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7577/7578 | 08.11.2024 19:00 | 1 мин | 08.11.2024 19:01 | |||
Апрелевка — Петушки | 6830/6829 | 08.11.2024 19:04 | 1 мин | 08.11.2024 19:05 | |||
Апрелевка — Крутое | 6832/6831 | 08.11.2024 19:09 | 1 мин | 08.11.2024 19:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6779/6780 | 08.11.2024 19:10 | 1 мин | 08.11.2024 19:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7492/7491 | 08.11.2024 19:19 | 1 мин | 08.11.2024 19:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7579/7580 | 08.11.2024 19:20 | 1 мин | 08.11.2024 19:21 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6836/6835 | 08.11.2024 19:29 | 1 мин | 08.11.2024 19:30 | |||
Захарово — Апрелевка | 6785/6786 | 08.11.2024 19:30 | 1 мин | 08.11.2024 19:31 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6838/6837 | 08.11.2024 19:34 | 1 мин | 08.11.2024 19:35 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6787 | 08.11.2024 19:35 | 1 мин | 08.11.2024 19:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7494/7493 | 08.11.2024 19:39 | 1 мин | 08.11.2024 19:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7581/7582 | 08.11.2024 19:40 | 1 мин | 08.11.2024 19:41 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6840/6839 | 08.11.2024 19:49 | 1 мин | 08.11.2024 19:50 | |||
Крутое — Апрелевка | 6791/6792 | 08.11.2024 19:50 | 1 мин | 08.11.2024 19:51 | |||
Апрелевка — Минская | 6860 | 08.11.2024 19:54 | 1 мин | 08.11.2024 19:55 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6793/6794 | 08.11.2024 19:55 | 1 мин | 08.11.2024 19:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7496/7495 | 08.11.2024 19:59 | 1 мин | 08.11.2024 20:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7583/7584 | 08.11.2024 20:00 | 1 мин | 08.11.2024 20:01 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6797/6798 | 08.11.2024 20:10 | 1 мин | 08.11.2024 20:11 | |||
Апрелевка — Захарово | 6844/6843 | 08.11.2024 20:14 | 1 мин | 08.11.2024 20:15 | |||
Петушки — Апрелевка | 6799/6800 | 08.11.2024 20:15 | 1 мин | 08.11.2024 20:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7498/7497 | 08.11.2024 20:19 | 1 мин | 08.11.2024 20:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7585/7586 | 08.11.2024 20:20 | 1 мин | 08.11.2024 20:21 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6848/6847 | 08.11.2024 20:29 | 1 мин | 08.11.2024 20:30 | |||
Захарово — Апрелевка | 6803/6804 | 08.11.2024 20:30 | 1 мин | 08.11.2024 20:31 | |||
Апрелевка — Минская | 6858 | 08.11.2024 20:34 | 1 мин | 08.11.2024 20:35 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6805 | 08.11.2024 20:35 | 1 мин | 08.11.2024 20:36 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7500/7499 | 08.11.2024 20:39 | 1 мин | 08.11.2024 20:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7587/7588 | 08.11.2024 20:40 | 1 мин | 08.11.2024 20:41 | |||
Апрелевка — Петушки | 6856/6855 | 08.11.2024 20:47 | 1 мин | 08.11.2024 20:48 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6809/6810 | 08.11.2024 20:55 | 1 мин | 08.11.2024 20:56 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7502/7501 | 08.11.2024 20:59 | 1 мин | 08.11.2024 21:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7589/7590 | 08.11.2024 21:00 | 1 мин | 08.11.2024 21:01 | |||
Апрелевка — Захарово | 6862/6861 | 08.11.2024 21:04 | 1 мин | 08.11.2024 21:05 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6811/6812 | 08.11.2024 21:10 | 1 мин | 08.11.2024 21:11 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6866/6865 | 08.11.2024 21:14 | 1 мин | 08.11.2024 21:15 | |||
Петушки — Апрелевка | 6813/6814 | 08.11.2024 21:15 | 1 мин | 08.11.2024 21:16 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7504/7503 | 08.11.2024 21:19 | 1 мин | 08.11.2024 21:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7591/7592 | 08.11.2024 21:20 | 1 мин | 08.11.2024 21:21 | |||
Апрелевка — Крутое | 6870/6869 | 08.11.2024 21:29 | 1 мин | 08.11.2024 21:30 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6815/6816 | 08.11.2024 21:30 | 1 мин | 08.11.2024 21:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7506/7505 | 08.11.2024 21:39 | 1 мин | 08.11.2024 21:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7593/7594 | 08.11.2024 21:40 | 1 мин | 08.11.2024 21:41 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6872/6871 | 08.11.2024 21:44 | 1 мин | 08.11.2024 21:45 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6876/6875 | 08.11.2024 21:49 | 1 мин | 08.11.2024 21:50 | |||
