Вокзал Владимир находится по адресу: 600006, Владимир, ул. Вокзальная, д. 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 23.01.2025 01:09 3 мин 23.01.2025 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 23.01.2025 04:30 7 мин 23.01.2025 04:37
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 23.01.2025 06:03
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 23.01.2025 06:26 1 мин 23.01.2025 06:27
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск 7077 23.01.2025 06:35
Невьянск — Камышлов 6702 23.01.2025 06:38 15 мин 23.01.2025 06:53
Каменск-Уральский — Кузино 6321 23.01.2025 06:43 13 мин 23.01.2025 06:56
Кузино — Каменск-Уральский 6602 23.01.2025 06:49 12 мин 23.01.2025 07:01
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 23.01.2025 07:07
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 23.01.2025 07:09
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 7054 23.01.2025 07:11
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 23.01.2025 07:04 15 мин 23.01.2025 07:19
Керамик — Нижний Тагил 6439 23.01.2025 07:16 3 мин 23.01.2025 07:19
Сосьва — Екатеринбург-Пасс. 6687/6688/6772/6771 23.01.2025 07:28
Нижний Тагил — Керамик 6444 23.01.2025 07:18 12 мин 23.01.2025 07:30
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 23.01.2025 07:38
Дружинино — Баженово 6704 23.01.2025 07:27 13 мин 23.01.2025 07:40
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7232 23.01.2025 07:43
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6131 23.01.2025 07:46 2 мин 23.01.2025 07:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7062 23.01.2025 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 23.01.2025 07:54
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 23.01.2025 07:58
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 23.01.2025 08:02
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 23.01.2025 08:10
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 23.01.2025 08:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 23.01.2025 08:34
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 23.01.2025 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 23.01.2025 08:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 23.01.2025 08:45
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 23.01.2025 08:50
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 23.01.2025 08:39 21 мин 23.01.2025 09:00
Керамик — Нижний Тагил 6443 23.01.2025 08:54 11 мин 23.01.2025 09:05
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6130 23.01.2025 09:04 5 мин 23.01.2025 09:09
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 6303/7275 23.01.2025 09:16
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 23.01.2025 09:16
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 23.01.2025 09:17
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. 7080 23.01.2025 09:24
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 23.01.2025 09:34
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 23.01.2025 09:35 1 мин 23.01.2025 09:36
Шаля — Шарташ 7234 23.01.2025 10:02 5 мин 23.01.2025 10:07
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 23.01.2025 10:09
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 23.01.2025 10:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 23.01.2025 10:26
Керамик — Нижний Тагил 6447 23.01.2025 10:25 7 мин 23.01.2025 10:32
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 23.01.2025 10:45
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 23.01.2025 10:48
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 23.01.2025 10:53
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 23.01.2025 11:07 3 мин 23.01.2025 11:10
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 23.01.2025 11:18
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7074 23.01.2025 11:49
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 23.01.2025 11:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 23.01.2025 12:02
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6450 23.01.2025 12:14
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 23.01.2025 12:19
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6322 23.01.2025 12:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 23.01.2025 12:46
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 23.01.2025 12:55
Камышлов — Кузино 6323 23.01.2025 12:43 14 мин 23.01.2025 12:57
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 23.01.2025 13:02 2 мин 23.01.2025 13:04
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 23.01.2025 13:13
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6455 23.01.2025 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 23.01.2025 13:40
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 23.01.2025 13:42 17 мин 23.01.2025 13:59
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 23.01.2025 13:58 4 мин 23.01.2025 14:02
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 23.01.2025 14:14
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6305 23.01.2025 14:26
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 23.01.2025 14:37
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7067 23.01.2025 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 23.01.2025 14:44
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 23.01.2025 14:57
Шаля — Керамик 6306 23.01.2025 14:47 12 мин 23.01.2025 14:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 23.01.2025 15:08
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 23.01.2025 15:46
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7073 23.01.2025 16:00
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 23.01.2025 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6459 23.01.2025 16:08
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 23.01.2025 16:16
Керамик — Кузино 6325 23.01.2025 16:15 6 мин 23.01.2025 16:21
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 23.01.2025 16:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 23.01.2025 16:40
Нижний Тагил — Керамик 6446 23.01.2025 16:28 15 мин 23.01.2025 16:43
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура 7079 23.01.2025 16:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 23.01.2025 16:58
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 23.01.2025 17:08
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 23.01.2025 17:12
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 23.01.2025 17:19 2 мин 23.01.2025 17:21
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 23.01.2025 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Сосьва 6786/6785/6685/6686 23.01.2025 17:28
Екатеринбург-Пасс. — Кузино 7053 23.01.2025 17:37
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 23.01.2025 17:29 9 мин 23.01.2025 17:38
Баженово — Дружинино 6507 23.01.2025 17:31 14 мин 23.01.2025 17:45
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 23.01.2025 17:46
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 23.01.2025 17:48
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6132 23.01.2025 17:36 13 мин 23.01.2025 17:49
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 23.01.2025 17:59
Керамик — Нижний Тагил 6445 23.01.2025 17:57 9 мин 23.01.2025 18:06
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 23.01.2025 18:07
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 23.01.2025 18:15
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 23.01.2025 18:25
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 23.01.2025 18:23 12 мин 23.01.2025 18:35
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 23.01.2025 18:42
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 23.01.2025 18:51
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 23.01.2025 18:52
Каменск-Уральский — Шаля 6307 23.01.2025 18:50 6 мин 23.01.2025 18:56
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 23.01.2025 19:00
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 23.01.2025 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 23.01.2025 19:17
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 23.01.2025 19:18
Нижний Тагил — Керамик 6448 23.01.2025 19:18 8 мин 23.01.2025 19:26
Керамик — Нижний Тагил 6461 23.01.2025 19:26 5 мин 23.01.2025 19:31
Дружинино — Шарташ 6508 23.01.2025 19:29 5 мин 23.01.2025 19:34
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 23.01.2025 19:40
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 23.01.2025 19:40
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 23.01.2025 20:00
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 23.01.2025 20:02
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 23.01.2025 20:18
Нижний Тагил — Керамик 6464 23.01.2025 20:28 4 мин 23.01.2025 20:32
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 23.01.2025 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 23.01.2025 20:47
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 23.01.2025 20:48
Керамик — Шаля 6309 23.01.2025 20:44 14 мин 23.01.2025 20:58
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 23.01.2025 21:06 9 мин 23.01.2025 21:15
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6385/6386 23.01.2025 21:18
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 23.01.2025 21:24
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 23.01.2025 21:36
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7240 23.01.2025 21:53
Карпинск — Екатеринбург-Пасс. 7078 23.01.2025 22:08
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 23.01.2025 22:17
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 23.01.2025 22:16 4 мин 23.01.2025 22:20
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 23.01.2025 22:40
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 23.01.2025 23:23

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владимир желает Вам счастливого пути!