Вокзал Владимир находится по адресу: 600006, Владимир, ул. Вокзальная, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6958/6168/6167 Тула (Московский вокзал) - Румянцево расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Румянцево на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тула (Московский вокзал) 09.11.2024 10:23 -
191 км 09.11.2024 10:28 1 мин 09.11.2024 10:29 6 мин
Хомяково 09.11.2024 10:36 1 мин 09.11.2024 10:37 14 мин
Байдики 09.11.2024 10:41 1 мин 09.11.2024 10:42 19 мин
Ревякино 09.11.2024 10:46 1 мин 09.11.2024 10:47 24 мин
Бараново 09.11.2024 10:51 1 мин 09.11.2024 10:52 29 мин
Шеметово 09.11.2024 10:57 1 мин 09.11.2024 10:58 35 мин
Ясногорск 09.11.2024 11:02 1 мин 09.11.2024 11:03 40 мин
153 км 09.11.2024 11:07 1 мин 09.11.2024 11:08 45 мин
Шульгино 09.11.2024 11:13 1 мин 09.11.2024 11:14 51 мин
Пахомово 09.11.2024 11:20 1 мин 09.11.2024 11:21 58 мин
132 км 09.11.2024 11:26 1 мин 09.11.2024 11:27 1 ч 4 м
Тарусская 09.11.2024 11:33 1 мин 09.11.2024 11:34 1 ч 11 м
Романовские дачи 09.11.2024 11:40 1 мин 09.11.2024 11:41 1 ч 18 м
Приокская 09.11.2024 11:45 1 мин 09.11.2024 11:46 1 ч 23 м
107 км 09.11.2024 11:50 1 мин 09.11.2024 11:51 1 ч 28 м
Ока 09.11.2024 11:53 1 мин 09.11.2024 11:54 1 ч 31 м
Серпухов 09.11.2024 11:59 1 мин 09.11.2024 12:00 1 ч 37 м
Авангард 09.11.2024 12:03 1 мин 09.11.2024 12:04 1 ч 41 м
Шарапова Охота 09.11.2024 12:10 1 мин 09.11.2024 12:11 1 ч 48 м
Чехов 09.11.2024 12:20 1 мин 09.11.2024 12:21 1 ч 58 м
Столбовая 09.11.2024 12:28 1 мин 09.11.2024 12:29 2 ч 6 м
Львовская 09.11.2024 12:34 1 мин 09.11.2024 12:35 2 ч 12 м
Гривно 09.11.2024 12:39 1 мин 09.11.2024 12:40 2 ч 17 м
Весенняя 09.11.2024 12:42 1 мин 09.11.2024 12:43 2 ч 20 м
Кутузовская 09.11.2024 12:45 1 мин 09.11.2024 12:46 2 ч 23 м
Подольск 09.11.2024 12:50 1 мин 09.11.2024 12:51 2 ч 28 м
Силикатная 09.11.2024 12:55 1 мин 09.11.2024 12:56 2 ч 33 м
Остафьево 09.11.2024 12:58 1 мин 09.11.2024 12:59 2 ч 36 м
Щербинка 09.11.2024 13:01 1 мин 09.11.2024 13:02 2 ч 39 м
Бутово 09.11.2024 13:05 1 мин 09.11.2024 13:06 2 ч 43 м
Битца 09.11.2024 13:09 1 мин 09.11.2024 13:10 2 ч 47 м
Красный Строитель 09.11.2024 13:13 1 мин 09.11.2024 13:14 2 ч 51 м
Покровское 09.11.2024 13:15 1 мин 09.11.2024 13:16 2 ч 53 м
Царицыно 09.11.2024 13:20 1 мин 09.11.2024 13:21 2 ч 58 м
Москворечье 09.11.2024 13:24 1 мин 09.11.2024 13:25 3 ч 2 м
Курьяново 09.11.2024 13:26 1 мин 09.11.2024 13:27 3 ч 4 м
Перерва 09.11.2024 13:29 1 мин 09.11.2024 13:30 3 ч 7 м
Депо 09.11.2024 13:32 1 мин 09.11.2024 13:33 3 ч 10 м
Люблино 09.11.2024 13:34 1 мин 09.11.2024 13:35 3 ч 12 м
Печатники 09.11.2024 13:37 1 мин 09.11.2024 13:38 3 ч 15 м
Текстильщики 09.11.2024 13:39 1 мин 09.11.2024 13:40 3 ч 17 м
Новохохловская 09.11.2024 13:42 1 мин 09.11.2024 13:43 3 ч 20 м
Калитники 09.11.2024 13:44 1 мин 09.11.2024 13:45 3 ч 22 м
Москва-Товарная 09.11.2024 13:47 1 мин 09.11.2024 13:48 3 ч 25 м
Москва (Курский вокзал) 09.11.2024 13:54 2 мин 09.11.2024 13:56 3 ч 33 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 09.11.2024 14:00 1 мин 09.11.2024 14:01 3 ч 38 м
Рижская (МЦД-2, 4) 09.11.2024 14:05 1 мин 09.11.2024 14:06 3 ч 43 м
Марьина Роща 09.11.2024 14:08 1 мин 09.11.2024 14:09 3 ч 46 м
Дмитровская 09.11.2024 14:14 1 мин 09.11.2024 14:15 3 ч 52 м
Гражданская 09.11.2024 14:17 1 мин 09.11.2024 14:18 3 ч 55 м
Красный Балтиец 09.11.2024 14:20 1 мин 09.11.2024 14:21 3 ч 58 м
Стрешнево (МЦД-2) 09.11.2024 14:23 1 мин 09.11.2024 14:24 4 ч 1 м
Щукинская 09.11.2024 14:26 1 мин 09.11.2024 14:27 4 ч 4 м
Тушинская (Тушино) 09.11.2024 14:30 1 мин 09.11.2024 14:31 4 ч 8 м
Трикотажная 09.11.2024 14:35 1 мин 09.11.2024 14:36 4 ч 13 м
Волоколамская 09.11.2024 14:38 1 мин 09.11.2024 14:39 4 ч 16 м
Пенягино 09.11.2024 14:40 1 мин 09.11.2024 14:41 4 ч 18 м
Павшино 09.11.2024 14:43 1 мин 09.11.2024 14:44 4 ч 21 м
Красногорская 09.11.2024 14:46 1 мин 09.11.2024 14:47 4 ч 24 м
Опалиха 09.11.2024 14:51 1 мин 09.11.2024 14:52 4 ч 29 м
Аникеевка 09.11.2024 14:54 1 мин 09.11.2024 14:55 4 ч 32 м
Нахабино 09.11.2024 14:59 3 мин 09.11.2024 15:02 4 ч 39 м
Малиновка 09.11.2024 15:04 1 мин 09.11.2024 15:05 4 ч 42 м
Дедовск 09.11.2024 15:08 1 мин 09.11.2024 15:09 4 ч 46 м
Миитовская 09.11.2024 15:10 1 мин 09.11.2024 15:11 4 ч 48 м
Снегири 09.11.2024 15:14 1 мин 09.11.2024 15:15 4 ч 52 м
50 км 09.11.2024 15:19 1 мин 09.11.2024 15:20 4 ч 57 м
Манихино 1 09.11.2024 15:23 1 мин 09.11.2024 15:24 5 ч 1 м
Троицкая 09.11.2024 15:26 1 мин 09.11.2024 15:27 5 ч 4 м
Истра 09.11.2024 15:30 1 мин 09.11.2024 15:31 5 ч 8 м
Новоиерусалимская 09.11.2024 15:34 1 мин 09.11.2024 15:35 5 ч 12 м
Чеховская 09.11.2024 15:37 1 мин 09.11.2024 15:38 5 ч 15 м
Холщёвики 09.11.2024 15:44 1 мин 09.11.2024 15:45 5 ч 22 м
73 км 09.11.2024 15:47 1 мин 09.11.2024 15:48 5 ч 25 м
Ядрошино 09.11.2024 15:50 1 мин 09.11.2024 15:51 5 ч 28 м
Курсаковская 09.11.2024 15:54 1 мин 09.11.2024 15:55 5 ч 32 м
Румянцево 09.11.2024 15:59 5 ч 36 м

График движения электрички 6958/6168/6167 Тула (Московский вокзал) - Румянцево по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владимир желает Вам счастливого пути!