Электричка 6412/6411 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 04.11.2024 17:30 | - |
Дубосеково | 04.11.2024 17:37 | 1 мин | 04.11.2024 17:38 | 8 мин |
Матрёнино | 04.11.2024 17:43 | 1 мин | 04.11.2024 17:44 | 14 мин |
Чисмена | 04.11.2024 17:52 | 1 мин | 04.11.2024 17:53 | 23 мин |
Лесодолгоруково | 04.11.2024 17:59 | 1 мин | 04.11.2024 18:00 | 30 мин |
91 км | 04.11.2024 18:04 | 1 мин | 04.11.2024 18:05 | 35 мин |
Устиновка | 04.11.2024 18:08 | 1 мин | 04.11.2024 18:09 | 39 мин |
Новопетровская | 04.11.2024 18:10 | 1 мин | 04.11.2024 18:11 | 41 мин |
Румянцево | 04.11.2024 18:16 | 1 мин | 04.11.2024 18:17 | 47 мин |
Курсаковская | 04.11.2024 18:19 | 1 мин | 04.11.2024 18:20 | 50 мин |
Ядрошино | 04.11.2024 18:23 | 1 мин | 04.11.2024 18:24 | 54 мин |
73 км | 04.11.2024 18:25 | 1 мин | 04.11.2024 18:26 | 56 мин |
Холщёвики | 04.11.2024 18:30 | 1 мин | 04.11.2024 18:31 | 1 ч 1 м |
Чеховская | 04.11.2024 18:37 | 1 мин | 04.11.2024 18:38 | 1 ч 8 м |
Новоиерусалимская | 04.11.2024 18:42 | 1 мин | 04.11.2024 18:43 | 1 ч 13 м |
Истра | 04.11.2024 18:46 | 1 мин | 04.11.2024 18:47 | 1 ч 17 м |
Троицкая | 04.11.2024 18:50 | 1 мин | 04.11.2024 18:51 | 1 ч 21 м |
Манихино 1 | 04.11.2024 18:54 | 1 мин | 04.11.2024 18:55 | 1 ч 25 м |
50 км | 04.11.2024 18:57 | 1 мин | 04.11.2024 18:58 | 1 ч 28 м |
Снегири | 04.11.2024 19:02 | 1 мин | 04.11.2024 19:03 | 1 ч 33 м |
Миитовская | 04.11.2024 19:06 | 1 мин | 04.11.2024 19:07 | 1 ч 37 м |
Дедовск | 04.11.2024 19:09 | 1 мин | 04.11.2024 19:10 | 1 ч 40 м |
Малиновка | 04.11.2024 19:12 | 1 мин | 04.11.2024 19:13 | 1 ч 43 м |
Нахабино | 04.11.2024 19:17 | 3 мин | 04.11.2024 19:20 | 1 ч 50 м |
Аникеевка | 04.11.2024 19:23 | 1 мин | 04.11.2024 19:24 | 1 ч 54 м |
Опалиха | 04.11.2024 19:26 | 1 мин | 04.11.2024 19:27 | 1 ч 57 м |
Красногорская | 04.11.2024 19:30 | 1 мин | 04.11.2024 19:31 | 2 ч 1 м |
Павшино | 04.11.2024 19:33 | 1 мин | 04.11.2024 19:34 | 2 ч 4 м |
Пенягино | 04.11.2024 19:36 | 1 мин | 04.11.2024 19:37 | 2 ч 7 м |
Волоколамская | 04.11.2024 19:39 | 1 мин | 04.11.2024 19:40 | 2 ч 10 м |
Трикотажная | 04.11.2024 19:41 | 1 мин | 04.11.2024 19:42 | 2 ч 12 м |
Тушинская (Тушино) | 04.11.2024 19:46 | 1 мин | 04.11.2024 19:47 | 2 ч 17 м |
Щукинская | 04.11.2024 19:50 | 1 мин | 04.11.2024 19:51 | 2 ч 21 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 04.11.2024 19:53 | 1 мин | 04.11.2024 19:54 | 2 ч 24 м |
Красный Балтиец | 04.11.2024 19:56 | 1 мин | 04.11.2024 19:57 | 2 ч 27 м |
Гражданская | 04.11.2024 19:59 | 1 мин | 04.11.2024 20:00 | 2 ч 30 м |
Дмитровская | 04.11.2024 20:02 | 1 мин | 04.11.2024 20:03 | 2 ч 33 м |
Марьина Роща | 04.11.2024 20:07 | 1 мин | 04.11.2024 20:08 | 2 ч 38 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 04.11.2024 20:10 | 1 мин | 04.11.2024 20:11 | 2 ч 41 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 04.11.2024 20:14 | 1 мин | 04.11.2024 20:15 | 2 ч 45 м |
Москва (Курский вокзал) | 04.11.2024 20:19 | 1 мин | 04.11.2024 20:20 | 2 ч 50 м |
Москва-Товарная | 04.11.2024 20:24 | 1 мин | 04.11.2024 20:25 | 2 ч 55 м |
Калитники | 04.11.2024 20:27 | 1 мин | 04.11.2024 20:28 | 2 ч 58 м |
Новохохловская | 04.11.2024 20:29 | 1 мин | 04.11.2024 20:30 | 3 ч 0 м |
Текстильщики | 04.11.2024 20:33 | 1 мин | 04.11.2024 20:34 | 3 ч 4 м |
Печатники | 04.11.2024 20:36 | 1 мин | 04.11.2024 20:37 | 3 ч 7 м |
Люблино | 04.11.2024 20:38 | 1 мин | 04.11.2024 20:39 | 3 ч 9 м |
Депо | 04.11.2024 20:41 | 1 мин | 04.11.2024 20:42 | 3 ч 12 м |
Перерва | 04.11.2024 20:44 | 1 мин | 04.11.2024 20:45 | 3 ч 15 м |
Курьяново | 04.11.2024 20:47 | 1 мин | 04.11.2024 20:48 | 3 ч 18 м |
Москворечье | 04.11.2024 20:49 | 1 мин | 04.11.2024 20:50 | 3 ч 20 м |
Царицыно | 04.11.2024 20:54 | 1 мин | 04.11.2024 20:55 | 3 ч 25 м |
Покровское | 04.11.2024 20:58 | 1 мин | 04.11.2024 20:59 | 3 ч 29 м |
Красный Строитель | 04.11.2024 21:01 | 1 мин | 04.11.2024 21:02 | 3 ч 32 м |
Битца | 04.11.2024 21:04 | 1 мин | 04.11.2024 21:05 | 3 ч 35 м |
Бутово | 04.11.2024 21:08 | 1 мин | 04.11.2024 21:09 | 3 ч 39 м |
Щербинка | 04.11.2024 21:12 | 1 мин | 04.11.2024 21:13 | 3 ч 43 м |
Остафьево | 04.11.2024 21:15 | 1 мин | 04.11.2024 21:16 | 3 ч 46 м |
Силикатная | 04.11.2024 21:17 | 1 мин | 04.11.2024 21:18 | 3 ч 48 м |
Подольск | 04.11.2024 21:22 | 1 мин | 04.11.2024 21:23 | 3 ч 53 м |
Кутузовская | 04.11.2024 21:26 | 1 мин | 04.11.2024 21:27 | 3 ч 57 м |
Весенняя | 04.11.2024 21:29 | 1 мин | 04.11.2024 21:30 | 4 ч 0 м |
Гривно | 04.11.2024 21:33 | 1 мин | 04.11.2024 21:34 | 4 ч 4 м |
Львовская | 04.11.2024 21:38 | 1 мин | 04.11.2024 21:39 | 4 ч 9 м |
Молоди | 04.11.2024 21:41 | 1 мин | 04.11.2024 21:42 | 4 ч 12 м |
Столбовая | 04.11.2024 21:45 | 1 мин | 04.11.2024 21:46 | 4 ч 16 м |
66 км | 04.11.2024 21:48 | 1 мин | 04.11.2024 21:49 | 4 ч 19 м |
Чепелёво | 04.11.2024 21:52 | 1 мин | 04.11.2024 21:53 | 4 ч 23 м |
Чехов | 04.11.2024 21:56 | 1 мин | 04.11.2024 21:57 | 4 ч 27 м |
Луч | 04.11.2024 22:01 | 1 мин | 04.11.2024 22:02 | 4 ч 32 м |
Шарапова Охота | 04.11.2024 22:06 | 1 мин | 04.11.2024 22:07 | 4 ч 37 м |
92 км | 04.11.2024 22:10 | 1 мин | 04.11.2024 22:11 | 4 ч 41 м |
Авангард | 04.11.2024 22:14 | 1 мин | 04.11.2024 22:15 | 4 ч 45 м |
Серпухов | 04.11.2024 22:20 | – | – | 4 ч 50 м |
График движения электрички 6412/6411 Волоколамск - Серпухов по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6412/6411 Волоколамск - Серпухов
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6412/6411 Волоколамск - Серпухов отбывает со станции Волоколамск в 17 ч 30 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 22 ч 20 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Серпухов поезд преодолевает за 4 ч 50 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 74. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Марьина Роща.
Маршрут номер 6412/6411 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владимир желает Вам счастливого пути!