Электричка 6224/6223 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Серпухов | – | – | 23.01.2025 19:19 | - |
Авангард | 23.01.2025 19:23 | 1 мин | 23.01.2025 19:24 | 5 мин |
92 км | 23.01.2025 19:27 | 1 мин | 23.01.2025 19:28 | 9 мин |
Шарапова Охота | 23.01.2025 19:32 | 1 мин | 23.01.2025 19:33 | 14 мин |
Луч | 23.01.2025 19:37 | 1 мин | 23.01.2025 19:38 | 19 мин |
Чехов | 23.01.2025 19:44 | 1 мин | 23.01.2025 19:45 | 26 мин |
Чепелёво | 23.01.2025 19:47 | 1 мин | 23.01.2025 19:48 | 29 мин |
66 км | 23.01.2025 19:53 | 1 мин | 23.01.2025 19:54 | 35 мин |
Столбовая | 23.01.2025 19:56 | 1 мин | 23.01.2025 19:57 | 38 мин |
Молоди | 23.01.2025 20:00 | 1 мин | 23.01.2025 20:01 | 42 мин |
Львовская | 23.01.2025 20:04 | 1 мин | 23.01.2025 20:05 | 46 мин |
Гривно | 23.01.2025 20:09 | 1 мин | 23.01.2025 20:10 | 51 мин |
Весенняя | 23.01.2025 20:13 | 1 мин | 23.01.2025 20:14 | 55 мин |
Кутузовская | 23.01.2025 20:16 | 1 мин | 23.01.2025 20:17 | 58 мин |
Подольск | 23.01.2025 20:22 | 1 мин | 23.01.2025 20:23 | 1 ч 4 м |
Силикатная | 23.01.2025 20:27 | 1 мин | 23.01.2025 20:28 | 1 ч 9 м |
Остафьево | 23.01.2025 20:30 | 1 мин | 23.01.2025 20:31 | 1 ч 12 м |
Щербинка | 23.01.2025 20:33 | 1 мин | 23.01.2025 20:34 | 1 ч 15 м |
Бутово | 23.01.2025 20:37 | 1 мин | 23.01.2025 20:38 | 1 ч 19 м |
Битца | 23.01.2025 20:41 | 1 мин | 23.01.2025 20:42 | 1 ч 23 м |
Красный Строитель | 23.01.2025 20:45 | 1 мин | 23.01.2025 20:46 | 1 ч 27 м |
Покровское | 23.01.2025 20:47 | 1 мин | 23.01.2025 20:48 | 1 ч 29 м |
Царицыно | 23.01.2025 20:52 | 1 мин | 23.01.2025 20:53 | 1 ч 34 м |
Москворечье | 23.01.2025 20:56 | 1 мин | 23.01.2025 20:57 | 1 ч 38 м |
Курьяново | 23.01.2025 20:58 | 1 мин | 23.01.2025 20:59 | 1 ч 40 м |
Перерва | 23.01.2025 21:01 | 1 мин | 23.01.2025 21:02 | 1 ч 43 м |
Депо | 23.01.2025 21:04 | 1 мин | 23.01.2025 21:05 | 1 ч 46 м |
Люблино | 23.01.2025 21:06 | 1 мин | 23.01.2025 21:07 | 1 ч 48 м |
Печатники | 23.01.2025 21:08 | 1 мин | 23.01.2025 21:09 | 1 ч 50 м |
Текстильщики | 23.01.2025 21:11 | 1 мин | 23.01.2025 21:12 | 1 ч 53 м |
Новохохловская | 23.01.2025 21:14 | 1 мин | 23.01.2025 21:15 | 1 ч 56 м |
Калитники | 23.01.2025 21:16 | 1 мин | 23.01.2025 21:17 | 1 ч 58 м |
Москва-Товарная | 23.01.2025 21:20 | 1 мин | 23.01.2025 21:21 | 2 ч 2 м |
Москва (Курский вокзал) | 23.01.2025 21:26 | 1 мин | 23.01.2025 21:27 | 2 ч 8 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 23.01.2025 21:31 | 1 мин | 23.01.2025 21:32 | 2 ч 13 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 23.01.2025 21:34 | 1 мин | 23.01.2025 21:35 | 2 ч 16 м |
Марьина Роща | 23.01.2025 21:36 | 1 мин | 23.01.2025 21:37 | 2 ч 18 м |
Дмитровская | 23.01.2025 21:41 | 1 мин | 23.01.2025 21:42 | 2 ч 23 м |
Гражданская | 23.01.2025 21:44 | 1 мин | 23.01.2025 21:45 | 2 ч 26 м |
Красный Балтиец | 23.01.2025 21:47 | 1 мин | 23.01.2025 21:48 | 2 ч 29 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 23.01.2025 21:50 | 1 мин | 23.01.2025 21:51 | 2 ч 32 м |
Щукинская | 23.01.2025 21:53 | 1 мин | 23.01.2025 21:54 | 2 ч 35 м |
Тушинская (Тушино) | 23.01.2025 21:57 | 1 мин | 23.01.2025 21:58 | 2 ч 39 м |
Трикотажная | 23.01.2025 22:01 | 1 мин | 23.01.2025 22:02 | 2 ч 43 м |
Волоколамская | 23.01.2025 22:04 | 1 мин | 23.01.2025 22:05 | 2 ч 46 м |
Пенягино | 23.01.2025 22:06 | 1 мин | 23.01.2025 22:07 | 2 ч 48 м |
Павшино | 23.01.2025 22:09 | 1 мин | 23.01.2025 22:10 | 2 ч 51 м |
Красногорская | 23.01.2025 22:12 | 1 мин | 23.01.2025 22:13 | 2 ч 54 м |
Опалиха | 23.01.2025 22:16 | 1 мин | 23.01.2025 22:17 | 2 ч 58 м |
Аникеевка | 23.01.2025 22:19 | 1 мин | 23.01.2025 22:20 | 3 ч 1 м |
Нахабино | 23.01.2025 22:24 | 1 мин | 23.01.2025 22:25 | 3 ч 6 м |
Дедовск | 23.01.2025 22:29 | 1 мин | 23.01.2025 22:30 | 3 ч 11 м |
Миитовская | 23.01.2025 22:32 | 1 мин | 23.01.2025 22:33 | 3 ч 14 м |
Снегири | 23.01.2025 22:36 | 1 мин | 23.01.2025 22:37 | 3 ч 18 м |
Манихино 1 | 23.01.2025 22:43 | 1 мин | 23.01.2025 22:44 | 3 ч 25 м |
Истра | 23.01.2025 22:49 | 1 мин | 23.01.2025 22:50 | 3 ч 31 м |
Новоиерусалимская | 23.01.2025 22:53 | 1 мин | 23.01.2025 22:54 | 3 ч 35 м |
Чеховская | 23.01.2025 22:56 | 1 мин | 23.01.2025 22:57 | 3 ч 38 м |
Холщёвики | 23.01.2025 23:03 | 1 мин | 23.01.2025 23:04 | 3 ч 45 м |
73 км | 23.01.2025 23:07 | 1 мин | 23.01.2025 23:08 | 3 ч 49 м |
Ядрошино | 23.01.2025 23:10 | 1 мин | 23.01.2025 23:11 | 3 ч 52 м |
Курсаковская | 23.01.2025 23:13 | 1 мин | 23.01.2025 23:14 | 3 ч 55 м |
Румянцево | 23.01.2025 23:16 | 1 мин | 23.01.2025 23:17 | 3 ч 58 м |
Новопетровская | 23.01.2025 23:23 | 1 мин | 23.01.2025 23:24 | 4 ч 5 м |
Устиновка | 23.01.2025 23:25 | 1 мин | 23.01.2025 23:26 | 4 ч 7 м |
91 км | 23.01.2025 23:29 | 1 мин | 23.01.2025 23:30 | 4 ч 11 м |
Лесодолгоруково | 23.01.2025 23:34 | 1 мин | 23.01.2025 23:35 | 4 ч 16 м |
Чисмена | 23.01.2025 23:41 | 1 мин | 23.01.2025 23:42 | 4 ч 23 м |
Матрёнино | 23.01.2025 23:49 | 1 мин | 23.01.2025 23:50 | 4 ч 31 м |
Дубосеково | 23.01.2025 23:55 | 1 мин | 23.01.2025 23:56 | 4 ч 37 м |
Волоколамск | 24.01.2025 00:05 | – | – | 4 ч 46 м |
График движения электрички 6224/6223 Серпухов - Волоколамск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6224/6223 Серпухов - Волоколамск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6224/6223 Серпухов - Волоколамск отбывает со станции Серпухов в 19 ч 19 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 00 ч 05 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Серпухов - Волоколамск поезд преодолевает за 4 ч 46 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 71. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Марьина Роща.
Маршрут номер 6224/6223 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Владимир желает Вам счастливого пути!