Вокзал Владимир находится по адресу: 600006, Владимир, ул. Вокзальная, д. 2, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 068Ы Москва - Абакан расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Абакан на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 14.11.2024 23:20 -
Ярославль-Главный 15.11.2024 03:00 10 мин 15.11.2024 03:10 3 ч 50 м
Данилов 15.11.2024 04:12 34 мин 15.11.2024 04:46 5 ч 26 м
Любим 15.11.2024 05:22 1 мин 15.11.2024 05:23 6 ч 3 м
Буй 15.11.2024 06:03 4 мин 15.11.2024 06:07 6 ч 47 м
Россолово 15.11.2024 06:34 1 мин 15.11.2024 06:35 7 ч 15 м
Галич 15.11.2024 06:55 2 мин 15.11.2024 06:57 7 ч 37 м
Лопарево 15.11.2024 07:20 1 мин 15.11.2024 07:21 8 ч 1 м
Антропово 15.11.2024 07:39 1 мин 15.11.2024 07:40 8 ч 20 м
Николо-Полома 15.11.2024 08:02 1 мин 15.11.2024 08:03 8 ч 43 м
Номжа 15.11.2024 08:15 1 мин 15.11.2024 08:16 8 ч 56 м
Нея 15.11.2024 08:36 1 мин 15.11.2024 08:37 9 ч 17 м
Брантовка 15.11.2024 09:00 1 мин 15.11.2024 09:01 9 ч 41 м
Мантурово 15.11.2024 09:27 1 мин 15.11.2024 09:28 10 ч 8 м
Шарья 15.11.2024 10:11 15 мин 15.11.2024 10:26 11 ч 6 м
Свеча 15.11.2024 12:07 1 мин 15.11.2024 12:08 12 ч 48 м
Котельнич-1 15.11.2024 12:51 2 мин 15.11.2024 12:53 13 ч 33 м
Киров-Пасс. 15.11.2024 14:11 28 мин 15.11.2024 14:39 15 ч 19 м
Глазов 15.11.2024 18:31 2 мин 15.11.2024 18:33 18 ч 13 м
Балезино 15.11.2024 18:59 28 мин 15.11.2024 19:27 19 ч 7 м
Пермь-2 15.11.2024 23:50 23 мин 16.11.2024 00:13 22 ч 53 м
Первоуральск 16.11.2024 04:50 2 мин 16.11.2024 04:52 1 д 3 ч 32 м
Екатеринбург-Пасс. 16.11.2024 05:34 32 мин 16.11.2024 06:06 1 д 4 ч 46 м
Богданович 16.11.2024 08:07 2 мин 16.11.2024 08:09 1 д 6 ч 49 м
Еланский 16.11.2024 08:33 2 мин 16.11.2024 08:35 1 д 7 ч 15 м
Камышлов 16.11.2024 08:51 2 мин 16.11.2024 08:53 1 д 7 ч 33 м
Талица 16.11.2024 09:44 2 мин 16.11.2024 09:46 1 д 8 ч 26 м
Тюмень 16.11.2024 11:12 19 мин 16.11.2024 11:31 1 д 10 ч 11 м
Заводоуковская 16.11.2024 13:01 2 мин 16.11.2024 13:03 1 д 11 ч 43 м
Ишим 16.11.2024 15:54 5 мин 16.11.2024 15:59 1 д 14 ч 39 м
Называевская 16.11.2024 19:12 2 мин 16.11.2024 19:14 1 д 16 ч 54 м
Омск-Пасс. 16.11.2024 20:58 27 мин 16.11.2024 21:25 1 д 19 ч 5 м
Калачинская 16.11.2024 22:23 2 мин 16.11.2024 22:25 1 д 20 ч 5 м
Татарская 17.11.2024 00:25 2 мин 17.11.2024 00:27 1 д 21 ч 7 м
Чаны 17.11.2024 01:02 2 мин 17.11.2024 01:04 1 д 21 ч 44 м
Озеро Карачинское 17.11.2024 01:16 5 мин 17.11.2024 01:21 1 д 22 ч 1 м
Барабинск 17.11.2024 02:22 23 мин 17.11.2024 02:45 1 д 23 ч 25 м
Новосибирск-главный 17.11.2024 05:55 53 мин 17.11.2024 06:48 2 д 3 ч 28 м
Болотная 17.11.2024 08:46 2 мин 17.11.2024 08:48 2 д 5 ч 28 м
Юрга-1 17.11.2024 09:15 5 мин 17.11.2024 09:20 2 д 6 ч 0 м
Яшкино 17.11.2024 09:59 2 мин 17.11.2024 10:01 2 д 6 ч 41 м
Тайга-1 17.11.2024 10:26 4 мин 17.11.2024 10:30 2 д 7 ч 10 м
Анжерская 17.11.2024 11:00 2 мин 17.11.2024 11:02 2 д 7 ч 42 м
Яя 17.11.2024 11:23 2 мин 17.11.2024 11:25 2 д 8 ч 5 м
Мариинск 17.11.2024 12:42 34 мин 17.11.2024 13:16 2 д 9 ч 56 м
Суслово 17.11.2024 13:38 2 мин 17.11.2024 13:40 2 д 10 ч 20 м
Тяжин 17.11.2024 14:14 2 мин 17.11.2024 14:16 2 д 10 ч 56 м
Итат 17.11.2024 14:48 2 мин 17.11.2024 14:50 2 д 11 ч 30 м
Боготол 17.11.2024 15:24 2 мин 17.11.2024 15:26 2 д 12 ч 6 м
Ачинск-1 17.11.2024 16:25 81 мин 17.11.2024 17:46 2 д 14 ч 26 м
Назарово 17.11.2024 19:01 11 мин 17.11.2024 19:12 2 д 15 ч 52 м
Глядень 17.11.2024 19:54 3 мин 17.11.2024 19:57 2 д 16 ч 37 м
Красная Сопка 17.11.2024 20:16 3 мин 17.11.2024 20:19 2 д 16 ч 59 м
Крутояр 17.11.2024 20:39 3 мин 17.11.2024 20:42 2 д 17 ч 22 м
Ужур 17.11.2024 21:37 60 мин 17.11.2024 22:37 2 д 19 ч 17 м
Учум 17.11.2024 23:00 17 мин 17.11.2024 23:17 2 д 19 ч 57 м
Копьево 17.11.2024 23:47 18 мин 18.11.2024 00:05 2 д 20 ч 45 м
Июс 18.11.2024 00:42 2 мин 18.11.2024 00:44 2 д 21 ч 24 м
Шира 18.11.2024 01:13 5 мин 18.11.2024 01:18 2 д 21 ч 58 м
Туим 18.11.2024 01:37 2 мин 18.11.2024 01:39 2 д 22 ч 19 м
Сон 18.11.2024 02:36 2 мин 18.11.2024 02:38 2 д 23 ч 18 м
Туманный 18.11.2024 02:57 3 мин 18.11.2024 03:00 2 д 23 ч 40 м
Ербинская 18.11.2024 03:18 5 мин 18.11.2024 03:23 3 д 0 ч 3 мин
Усть-Бирь 18.11.2024 03:44 2 мин 18.11.2024 03:46 3 д 0 ч 26 мин
Уйбат 18.11.2024 04:06 2 мин 18.11.2024 04:08 3 д 0 ч 48 мин
Капчалы 18.11.2024 04:38 1 мин 18.11.2024 04:39 3 д 1 ч 19 м
Абакан 18.11.2024 05:45 3 д 2 ч 25 м

График движения поезда 068Ы Москва - Абакан по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владимир желает Вам счастливого пути!